Mahatma Gandhi University Rwanda
Mesterei tudomány az információs technológia
Kigali, Ruanda
MSc (természettudományi mesterképzés)
IDŐTARTAM
4 év
NYELVEK
Angol
PACE
Teljes idő
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ
LEGKORÁBBI KEZDÉSI DÁTUM
TANULMÁNYI FORMÁTUM
Az egyetemen
Program áttekintése
- Programe Kód: 703
- Időtartam: Min. Időtartam 2 év max. Időtartam 4 év
- Jogosultsági kritériumok: Ballagási bármely patak vagy azzal egyenértékű
- Regisztrációs díj: INR1500 / -
- Mény díj: INR7500 / - Per Sem
- Vizsgadíjak: 1500 / - Per Sem
Objektív
Masters of Science in Information Technology az informatikai írástudás Ige legnépszerűbb programja. Az egyetem kínál a program azzal a szándékkal, hogy adnak átfogó ismeretei a naprakész tudást és egyenlő hangsúlyt kapnak elméleti és gyakorlati előkészítése szorgalmas IT szakemberek. Hatálya MSc IT program sokkal szélesebb; A sikeres befejezése után a program akkor lehet kezdeni a karrier minden IT Multinacionális cég.
Program tartalma
1. szemeszter
| Cours Code | Tantárgyak | Kreditek |
| MSIT11 | Ipari Menedzsment | 3. |
| MSIT12 | Elemzés és tervezés az algoritmusok | 3. |
| MSIT13 | Részletes Operációs rendszer | 3. |
| MSIT14 | Visual Basic programozási | 3. |
| MSIT15 L | Elemzés és tervezés az algoritmusok (Lab) | 3. |
| MSIT16 L | Visual Basic programozás (Lab) | 3. |
| - | Összes Credits | 18 |
2. szemeszter
| Cours Code | Tantárgyak | Kreditek |
| MSIT21 | Szoftver minőség és Tesztelés | 3. |
| MSIT22 | Részletes Networks | 3. |
| MSIT23 | OOAD és UML | 3. |
| MSIT24 | Haladó Java | 3. |
| MSIT25 L | OOAD és UML Lab | 3. |
| MSIT26 L | Haladó Java Lab | 3. |
| - | Összes Credits | 18 |
3. szemeszter
| Cours Code | Tantárgyak | Kreditek |
| MSIT31 | Projekt Menedzsment | 4. |
| MSIT32 | Kliens-szerver számítástechnika | 3. |
| MSIT33 P | Program | 4. |
| MSIT3E | Szabadon választható papír 1 | 3. |
| MSIT3E | Szabadon választható könyv 2 | 3. |
| - | Összes Credits | 17 |
4. szemeszter
| Cours Code | Tantárgyak | Kreditek |
| MSIT41 | Distributed Database | 4. |
| MSIT42 | Component Technologies | 4. |
| MSIT43 | Program | 4. |
| MSIT4E | Szabadon választható papír 1 | 3. |
| MSIT4E | Szabadon választható könyv 2 | 3. |
| - | Összes Credits | 18 |


















